I 1000 Caratteri Più Usati
Lista dei caratteri cinesi top-1000 più utilizzati che formano l' 89% di tutta la lingua cinese parlata e scritta!
Questa è la quarta di quattro pagine sulla frequenza di utilizzo dei caratteri cinesi.
I 1000 Caratteri Più Usati
| Classifica | Carattere | Utilizzo |
| 1 | 的 | 4,0943% |
| 2 | 一 | 1,5766% |
| 3 | 是 | 1,3516% |
| 4 | 不 | 1,1565% |
| 5 | 了 | 1,1000% |
| 6 | 在 | 1,0383% |
| 7 | 人 | 0,9654% |
| 8 | 有 | 0,9209% |
| 9 | 我 | 0,8734% |
| 10 | 他 | 0,8247% |
| 11 | 这 | 0,8021% |
| 12 | 个 | 0,6199% |
| 13 | 们 | 0,6046% |
| 14 | 中 | 0,5708% |
| 15 | 来 | 0,5579% |
| 16 | 上 | 0,5527% |
| 17 | 大 | 0,5447% |
| 18 | 为 | 0,5370% |
| 19 | 和 | 0,5222% |
| 20 | 国 | 0,5092% |
| 21 | 地 | 0,5009% |
| 22 | 到 | 0,4987% |
| 23 | 以 | 0,4706% |
| 24 | 说 | 0,4522% |
| 25 | 时 | 0,4308% |
| 26 | 要 | 0,4191% |
| 27 | 就 | 0,3985% |
| 28 | 出 | 0,3903% |
| 29 | 会 | 0,3798% |
| 30 | 可 | 0,3737% |
| 31 | 也 | 0,3671% |
| 32 | 你 | 0,3644% |
| 33 | 对 | 0,3636% |
| 34 | 生 | 0,3525% |
| 35 | 能 | 0,3438% |
| 36 | 而 | 0,3355% |
| 37 | 子 | 0,3311% |
| 38 | 那 | 0,3300% |
| 39 | 得 | 0,3259% |
| 40 | 于 | 0,3258% |
| 41 | 着 | 0,3237% |
| 42 | 下 | 0,3210% |
| 43 | 自 | 0,3161% |
| 44 | 之 | 0,3147% |
| 45 | 年 | 0,3110% |
| 46 | 过 | 0,3049% |
| 47 | 发 | 0,2961% |
| 48 | 后 | 0,2950% |
| 49 | 作 | 0,2805% |
| 50 | 里 | 0,2779% |
| 51 | 用 | 0,2767% |
| 52 | 道 | 0,2763% |
| 53 | 行 | 0,2749% |
| 54 | 所 | 0,2703% |
| 55 | 然 | 0,2641% |
| 56 | 家 | 0,2635% |
| 57 | 种 | 0,2601% |
| 58 | 事 | 0,2580% |
| 59 | 成 | 0,2579% |
| 60 | 方 | 0,2547% |
| 61 | 多 | 0,2489% |
| 62 | 经 | 0,2487% |
| 63 | 么 | 0,2470% |
| 64 | 去 | 0,2461% |
| 65 | 法 | 0,2412% |
| 66 | 学 | 0,2399% |
| 67 | 如 | 0,2321% |
| 68 | 都 | 0,2272% |
| 69 | 同 | 0,2262% |
| 70 | 现 | 0,2243% |
| 71 | 当 | 0,2218% |
| 72 | 没 | 0,2213% |
| 73 | 动 | 0,2206% |
| 74 | 面 | 0,2197% |
| 75 | 起 | 0,2196% |
| 76 | 看 | 0,2194% |
| 77 | 定 | 0,2184% |
| 78 | 天 | 0,2170% |
| 79 | 分 | 0,2167% |
| 80 | 还 | 0,2149% |
| 81 | 进 | 0,2130% |
| 82 | 好 | 0,2128% |
| 83 | 小 | 0,2124% |
| 84 | 部 | 0,2083% |
| 85 | 其 | 0,2083% |
| 86 | 些 | 0,2070% |
| 87 | 主 | 0,2066% |
| 88 | 样 | 0,2058% |
| 89 | 理 | 0,2057% |
| 90 | 心 | 0,2027% |
| 91 | 她 | 0,2008% |
| 92 | 本 | 0,2006% |
| 93 | 前 | 0,1971% |
| 94 | 开 | 0,1948% |
| 95 | 但 | 0,1935% |
| 96 | 因 | 0,1920% |
| 97 | 只 | 0,1912% |
| 98 | 从 | 0,1912% |
| 99 | 想 | 0,1906% |
| 100 | 实 | 0,1904% |
| 101 | 日 | 0,1880% |
| 102 | 军 | 0,1873% |
| 103 | 者 | 0,1865% |
| 104 | 意 | 0,1862% |
| 105 | 无 | 0,1857% |
| 106 | 力 | 0,1856% |
| 107 | 它 | 0,1789% |
| 108 | 与 | 0,1786% |
| 109 | 长 | 0,1768% |
| 110 | 把 | 0,1761% |
| 111 | 机 | 0,1756% |
| 112 | 十 | 0,1752% |
| 113 | 民 | 0,1735% |
| 114 | 第 | 0,1684% |
| 115 | 公 | 0,1647% |
| 116 | 此 | 0,1646% |
| 117 | 已 | 0,1644% |
| 118 | 工 | 0,1641% |
| 119 | 使 | 0,1634% |
| 120 | 情 | 0,1617% |
| 121 | 明 | 0,1601% |
| 122 | 性 | 0,1601% |
| 123 | 知 | 0,1583% |
| 124 | 全 | 0,1577% |
| 125 | 三 | 0,1572% |
| 126 | 又 | 0,1566% |
| 127 | 关 | 0,1563% |
| 128 | 点 | 0,1554% |
| 129 | 正 | 0,1534% |
| 130 | 业 | 0,1531% |
| 131 | 外 | 0,1528% |
| 132 | 将 | 0,1528% |
| 133 | 两 | 0,1522% |
| 134 | 高 | 0,1517% |
| 135 | 间 | 0,1510% |
| 136 | 由 | 0,1510% |
| 137 | 问 | 0,1490% |
| 138 | 很 | 0,1469% |
| 139 | 最 | 0,1466% |
| 140 | 重 | 0,1462% |
| 141 | 并 | 0,1455% |
| 142 | 物 | 0,1453% |
| 143 | 手 | 0,1449% |
| 144 | 应 | 0,1449% |
| 145 | 战 | 0,1441% |
| 146 | 向 | 0,1431% |
| 147 | 头 | 0,1421% |
| 148 | 文 | 0,1417% |
| 149 | 体 | 0,1415% |
| 150 | 政 | 0,1395% |
| 151 | 美 | 0,1392% |
| 152 | 相 | 0,1391% |
| 153 | 见 | 0,1391% |
| 154 | 被 | 0,1390% |
| 155 | 利 | 0,1389% |
| 156 | 什 | 0,1384% |
| 157 | 二 | 0,1382% |
| 158 | 等 | 0,1376% |
| 159 | 产 | 0,1370% |
| 160 | 或 | 0,1348% |
| 161 | 新 | 0,1312% |
| 162 | 己 | 0,1297% |
| 163 | 制 | 0,1296% |
| 164 | 身 | 0,1291% |
| 165 | 果 | 0,1276% |
| 166 | 加 | 0,1259% |
| 167 | 西 | 0,1259% |
| 168 | 斯 | 0,1245% |
| 169 | 月 | 0,1243% |
| 170 | 话 | 0,1241% |
| 171 | 合 | 0,1237% |
| 172 | 回 | 0,1236% |
| 173 | 特 | 0,1236% |
| 174 | 代 | 0,1198% |
| 175 | 内 | 0,1195% |
| 176 | 信 | 0,1190% |
| 177 | 表 | 0,1172% |
| 178 | 化 | 0,1161% |
| 179 | 老 | 0,1153% |
| 180 | 给 | 0,1126% |
| 181 | 世 | 0,1111% |
| 182 | 位 | 0,1111% |
| 183 | 次 | 0,1110% |
| 184 | 度 | 0,1108% |
| 185 | 门 | 0,1100% |
| 186 | 任 | 0,1098% |
| 187 | 常 | 0,1097% |
| 188 | 先 | 0,1088% |
| 189 | 海 | 0,1082% |
| 190 | 通 | 0,1080% |
| 191 | 教 | 0,1079% |
| 192 | 儿 | 0,1074% |
| 193 | 原 | 0,1073% |
| 194 | 东 | 0,1066% |
| 195 | 声 | 0,1065% |
| 196 | 提 | 0,1060% |
| 197 | 立 | 0,1059% |
| 198 | 及 | 0,1047% |
| 199 | 比 | 0,1037% |
| 200 | 员 | 0,1035% |
| 201 | 解 | 0,1034% |
| 202 | 水 | 0,1028% |
| 203 | 名 | 0,1026% |
| 204 | 真 | 0,1025% |
| 205 | 论 | 0,1019% |
| 206 | 处 | 0,1004% |
| 207 | 走 | 0,1001% |
| 208 | 义 | 0,1000% |
| 209 | 各 | 0,1000% |
| 210 | 入 | 0,0994% |
| 211 | 几 | 0,0994% |
| 212 | 口 | 0,0992% |
| 213 | 认 | 0,0992% |
| 214 | 条 | 0,0989% |
| 215 | 平 | 0,0988% |
| 216 | 系 | 0,0986% |
| 217 | 气 | 0,0985% |
| 218 | 题 | 0,0981% |
| 219 | 活 | 0,0981% |
| 220 | 尔 | 0,0981% |
| 221 | 更 | 0,0968% |
| 222 | 别 | 0,0964% |
| 223 | 打 | 0,0962% |
| 224 | 女 | 0,0957% |
| 225 | 变 | 0,0957% |
| 226 | 四 | 0,0955% |
| 227 | 神 | 0,0954% |
| 228 | 总 | 0,0953% |
| 229 | 何 | 0,0953% |
| 230 | 电 | 0,0950% |
| 231 | 数 | 0,0947% |
| 232 | 安 | 0,0947% |
| 233 | 少 | 0,0946% |
| 234 | 报 | 0,0943% |
| 235 | 才 | 0,0939% |
| 236 | 结 | 0,0939% |
| 237 | 反 | 0,0937% |
| 238 | 受 | 0,0935% |
| 239 | 目 | 0,0934% |
| 240 | 太 | 0,0933% |
| 241 | 量 | 0,0930% |
| 242 | 再 | 0,0928% |
| 243 | 感 | 0,0922% |
| 244 | 建 | 0,0921% |
| 245 | 务 | 0,0910% |
| 246 | 做 | 0,0907% |
| 247 | 接 | 0,0907% |
| 248 | 必 | 0,0904% |
| 249 | 场 | 0,0897% |
| 250 | 件 | 0,0893% |
| 251 | 计 | 0,0889% |
| 252 | 管 | 0,0882% |
| 253 | 期 | 0,0878% |
| 254 | 市 | 0,0876% |
| 255 | 直 | 0,0876% |
| 256 | 德 | 0,0873% |
| 257 | 资 | 0,0873% |
| 258 | 命 | 0,0870% |
| 259 | 山 | 0,0869% |
| 260 | 金 | 0,0868% |
| 261 | 指 | 0,0862% |
| 262 | 克 | 0,0858% |
| 263 | 许 | 0,0858% |
| 264 | 统 | 0,0857% |
| 265 | 区 | 0,0852% |
| 266 | 保 | 0,0850% |
| 267 | 至 | 0,0845% |
| 268 | 队 | 0,0842% |
| 269 | 形 | 0,0837% |
| 270 | 社 | 0,0824% |
| 271 | 便 | 0,0824% |
| 272 | 空 | 0,0819% |
| 273 | 决 | 0,0816% |
| 274 | 治 | 0,0811% |
| 275 | 展 | 0,0810% |
| 276 | 马 | 0,0805% |
| 277 | 科 | 0,0805% |
| 278 | 司 | 0,0802% |
| 279 | 五 | 0,0797% |
| 280 | 基 | 0,0793% |
| 281 | 眼 | 0,0786% |
| 282 | 书 | 0,0782% |
| 283 | 非 | 0,0775% |
| 284 | 则 | 0,0770% |
| 285 | 听 | 0,0770% |
| 286 | 白 | 0,0769% |
| 287 | 却 | 0,0768% |
| 288 | 界 | 0,0767% |
| 289 | 达 | 0,0764% |
| 290 | 光 | 0,0763% |
| 291 | 放 | 0,0763% |
| 292 | 强 | 0,0758% |
| 293 | 即 | 0,0757% |
| 294 | 像 | 0,0751% |
| 295 | 难 | 0,0747% |
| 296 | 且 | 0,0747% |
| 297 | 权 | 0,0747% |
| 298 | 思 | 0,0747% |
| 299 | 王 | 0,0744% |
| 300 | 象 | 0,0741% |
| 301 | 完 | 0,0740% |
| 302 | 设 | 0,0738% |
| 303 | 式 | 0,0735% |
| 304 | 色 | 0,0735% |
| 305 | 路 | 0,0733% |
| 306 | 记 | 0,0721% |
| 307 | 南 | 0,0719% |
| 308 | 品 | 0,0716% |
| 309 | 住 | 0,0716% |
| 310 | 告 | 0,0715% |
| 311 | 类 | 0,0715% |
| 312 | 求 | 0,0714% |
| 313 | 据 | 0,0713% |
| 314 | 程 | 0,0708% |
| 315 | 北 | 0,0708% |
| 316 | 边 | 0,0704% |
| 317 | 死 | 0,0704% |
| 318 | 张 | 0,0703% |
| 319 | 该 | 0,0703% |
| 320 | 交 | 0,0701% |
| 321 | 规 | 0,0695% |
| 322 | 万 | 0,0694% |
| 323 | 取 | 0,0693% |
| 324 | 拉 | 0,0693% |
| 325 | 格 | 0,0692% |
| 326 | 望 | 0,0688% |
| 327 | 觉 | 0,0682% |
| 328 | 术 | 0,0680% |
| 329 | 领 | 0,0677% |
| 330 | 共 | 0,0666% |
| 331 | 确 | 0,0664% |
| 332 | 传 | 0,0662% |
| 333 | 师 | 0,0662% |
| 334 | 观 | 0,0660% |
| 335 | 清 | 0,0660% |
| 336 | 今 | 0,0654% |
| 337 | 切 | 0,0653% |
| 338 | 院 | 0,0652% |
| 339 | 让 | 0,0649% |
| 340 | 识 | 0,0647% |
| 341 | 候 | 0,0645% |
| 342 | 带 | 0,0644% |
| 343 | 导 | 0,0643% |
| 344 | 争 | 0,0643% |
| 345 | 运 | 0,0640% |
| 346 | 笑 | 0,0635% |
| 347 | 飞 | 0,0632% |
| 348 | 风 | 0,0629% |
| 349 | 步 | 0,0627% |
| 350 | 改 | 0,0625% |
| 351 | 收 | 0,0625% |
| 352 | 根 | 0,0624% |
| 353 | 干 | 0,0623% |
| 354 | 造 | 0,0623% |
| 355 | 言 | 0,0622% |
| 356 | 联 | 0,0622% |
| 357 | 持 | 0,0620% |
| 358 | 组 | 0,0619% |
| 359 | 每 | 0,0618% |
| 360 | 济 | 0,0616% |
| 361 | 车 | 0,0614% |
| 362 | 亲 | 0,0612% |
| 363 | 极 | 0,0608% |
| 364 | 林 | 0,0608% |
| 365 | 服 | 0,0604% |
| 366 | 快 | 0,0604% |
| 367 | 办 | 0,0604% |
| 368 | 议 | 0,0604% |
| 369 | 往 | 0,0602% |
| 370 | 元 | 0,0602% |
| 371 | 英 | 0,0600% |
| 372 | 士 | 0,0598% |
| 373 | 证 | 0,0597% |
| 374 | 近 | 0,0597% |
| 375 | 失 | 0,0596% |
| 376 | 转 | 0,0595% |
| 377 | 夫 | 0,0593% |
| 378 | 令 | 0,0592% |
| 379 | 准 | 0,0588% |
| 380 | 布 | 0,0587% |
| 381 | 始 | 0,0584% |
| 382 | 怎 | 0,0580% |
| 383 | 呢 | 0,0580% |
| 384 | 存 | 0,0573% |
| 385 | 未 | 0,0571% |
| 386 | 远 | 0,0571% |
| 387 | 叫 | 0,0569% |
| 388 | 台 | 0,0565% |
| 389 | 单 | 0,0565% |
| 390 | 影 | 0,0563% |
| 391 | 具 | 0,0562% |
| 392 | 罗 | 0,0560% |
| 393 | 字 | 0,0559% |
| 394 | 爱 | 0,0559% |
| 395 | 击 | 0,0556% |
| 396 | 流 | 0,0555% |
| 397 | 备 | 0,0554% |
| 398 | 兵 | 0,0553% |
| 399 | 连 | 0,0552% |
| 400 | 调 | 0,0550% |
| 401 | 深 | 0,0547% |
| 402 | 商 | 0,0545% |
| 403 | 算 | 0,0544% |
| 404 | 质 | 0,0540% |
| 405 | 团 | 0,0538% |
| 406 | 集 | 0,0538% |
| 407 | 百 | 0,0537% |
| 408 | 需 | 0,0537% |
| 409 | 价 | 0,0536% |
| 410 | 花 | 0,0534% |
| 411 | 党 | 0,0533% |
| 412 | 华 | 0,0533% |
| 413 | 城 | 0,0531% |
| 414 | 石 | 0,0528% |
| 415 | 级 | 0,0527% |
| 416 | 整 | 0,0521% |
| 417 | 府 | 0,0521% |
| 418 | 离 | 0,0521% |
| 419 | 况 | 0,0520% |
| 420 | 亚 | 0,0518% |
| 421 | 请 | 0,0518% |
| 422 | 技 | 0,0516% |
| 423 | 际 | 0,0514% |
| 424 | 约 | 0,0512% |
| 425 | 示 | 0,0511% |
| 426 | 复 | 0,0511% |
| 427 | 病 | 0,0510% |
| 428 | 息 | 0,0509% |
| 429 | 究 | 0,0508% |
| 430 | 线 | 0,0508% |
| 431 | 似 | 0,0507% |
| 432 | 官 | 0,0506% |
| 433 | 火 | 0,0505% |
| 434 | 断 | 0,0502% |
| 435 | 精 | 0,0502% |
| 436 | 满 | 0,0501% |
| 437 | 支 | 0,0500% |
| 438 | 视 | 0,0498% |
| 439 | 消 | 0,0497% |
| 440 | 越 | 0,0494% |
| 441 | 器 | 0,0493% |
| 442 | 容 | 0,0493% |
| 443 | 照 | 0,0491% |
| 444 | 须 | 0,0490% |
| 445 | 九 | 0,0489% |
| 446 | 增 | 0,0485% |
| 447 | 研 | 0,0485% |
| 448 | 写 | 0,0484% |
| 449 | 称 | 0,0484% |
| 450 | 企 | 0,0483% |
| 451 | 八 | 0,0479% |
| 452 | 功 | 0,0476% |
| 453 | 吗 | 0,0474% |
| 454 | 包 | 0,0472% |
| 455 | 片 | 0,0468% |
| 456 | 史 | 0,0468% |
| 457 | 委 | 0,0466% |
| 458 | 乎 | 0,0466% |
| 459 | 查 | 0,0465% |
| 460 | 轻 | 0,0464% |
| 461 | 易 | 0,0464% |
| 462 | 早 | 0,0463% |
| 463 | 曾 | 0,0462% |
| 464 | 除 | 0,0461% |
| 465 | 农 | 0,0457% |
| 466 | 找 | 0,0456% |
| 467 | 装 | 0,0456% |
| 468 | 广 | 0,0454% |
| 469 | 显 | 0,0454% |
| 470 | 吧 | 0,0452% |
| 471 | 阿 | 0,0450% |
| 472 | 李 | 0,0447% |
| 473 | 标 | 0,0446% |
| 474 | 谈 | 0,0445% |
| 475 | 吃 | 0,0444% |
| 476 | 图 | 0,0444% |
| 477 | 念 | 0,0444% |
| 478 | 六 | 0,0444% |
| 479 | 引 | 0,0443% |
| 480 | 历 | 0,0442% |
| 481 | 首 | 0,0439% |
| 482 | 医 | 0,0437% |
| 483 | 局 | 0,0437% |
| 484 | 突 | 0,0437% |
| 485 | 专 | 0,0436% |
| 486 | 费 | 0,0436% |
| 487 | 号 | 0,0436% |
| 488 | 尽 | 0,0435% |
| 489 | 另 | 0,0433% |
| 490 | 周 | 0,0431% |
| 491 | 较 | 0,0428% |
| 492 | 注 | 0,0428% |
| 493 | 语 | 0,0428% |
| 494 | 仅 | 0,0428% |
| 495 | 考 | 0,0427% |
| 496 | 落 | 0,0427% |
| 497 | 青 | 0,0427% |
| 498 | 随 | 0,0427% |
| 499 | 选 | 0,0426% |
| 500 | 列 | 0,0426% |
| 501 | 武 | 0,0423% |
| 502 | 红 | 0,0423% |
| 503 | 响 | 0,0422% |
| 504 | 虽 | 0,0419% |
| 505 | 推 | 0,0418% |
| 506 | 势 | 0,0417% |
| 507 | 参 | 0,0417% |
| 508 | 希 | 0,0416% |
| 509 | 古 | 0,0416% |
| 510 | 众 | 0,0415% |
| 511 | 构 | 0,0415% |
| 512 | 房 | 0,0415% |
| 513 | 半 | 0,0414% |
| 514 | 节 | 0,0414% |
| 515 | 土 | 0,0412% |
| 516 | 投 | 0,0412% |
| 517 | 某 | 0,0411% |
| 518 | 案 | 0,0410% |
| 519 | 黑 | 0,0408% |
| 520 | 维 | 0,0408% |
| 521 | 革 | 0,0407% |
| 522 | 划 | 0,0406% |
| 523 | 敌 | 0,0406% |
| 524 | 致 | 0,0404% |
| 525 | 陈 | 0,0403% |
| 526 | 律 | 0,0402% |
| 527 | 足 | 0,0400% |
| 528 | 态 | 0,0399% |
| 529 | 护 | 0,0398% |
| 530 | 七 | 0,0397% |
| 531 | 兴 | 0,0397% |
| 532 | 派 | 0,0397% |
| 533 | 孩 | 0,0396% |
| 534 | 验 | 0,0396% |
| 535 | 责 | 0,0395% |
| 536 | 营 | 0,0395% |
| 537 | 星 | 0,0394% |
| 538 | 够 | 0,0394% |
| 539 | 章 | 0,0393% |
| 540 | 音 | 0,0393% |
| 541 | 跟 | 0,0393% |
| 542 | 志 | 0,0392% |
| 543 | 底 | 0,0391% |
| 544 | 站 | 0,0390% |
| 545 | 严 | 0,0389% |
| 546 | 巴 | 0,0387% |
| 547 | 例 | 0,0385% |
| 548 | 防 | 0,0385% |
| 549 | 族 | 0,0383% |
| 550 | 供 | 0,0383% |
| 551 | 效 | 0,0382% |
| 552 | 续 | 0,0382% |
| 553 | 施 | 0,0382% |
| 554 | 留 | 0,0379% |
| 555 | 讲 | 0,0378% |
| 556 | 型 | 0,0378% |
| 557 | 料 | 0,0376% |
| 558 | 终 | 0,0375% |
| 559 | 答 | 0,0374% |
| 560 | 紧 | 0,0374% |
| 561 | 黄 | 0,0373% |
| 562 | 绝 | 0,0372% |
| 563 | 奇 | 0,0372% |
| 564 | 察 | 0,0372% |
| 565 | 母 | 0,0369% |
| 566 | 京 | 0,0368% |
| 567 | 段 | 0,0368% |
| 568 | 依 | 0,0365% |
| 569 | 批 | 0,0365% |
| 570 | 群 | 0,0364% |
| 571 | 项 | 0,0364% |
| 572 | 故 | 0,0362% |
| 573 | 按 | 0,0362% |
| 574 | 河 | 0,0360% |
| 575 | 米 | 0,0360% |
| 576 | 围 | 0,0360% |
| 577 | 江 | 0,0360% |
| 578 | 织 | 0,0359% |
| 579 | 害 | 0,0359% |
| 580 | 斗 | 0,0359% |
| 581 | 双 | 0,0359% |
| 582 | 境 | 0,0358% |
| 583 | 客 | 0,0357% |
| 584 | 纪 | 0,0357% |
| 585 | 采 | 0,0356% |
| 586 | 举 | 0,0356% |
| 587 | 杀 | 0,0355% |
| 588 | 攻 | 0,0355% |
| 589 | 父 | 0,0354% |
| 590 | 苏 | 0,0354% |
| 591 | 密 | 0,0354% |
| 592 | 低 | 0,0354% |
| 593 | 朝 | 0,0353% |
| 594 | 友 | 0,0352% |
| 595 | 诉 | 0,0352% |
| 596 | 止 | 0,0352% |
| 597 | 细 | 0,0351% |
| 598 | 愿 | 0,0351% |
| 599 | 千 | 0,0351% |
| 600 | 值 | 0,0350% |
| 601 | 仍 | 0,0349% |
| 602 | 男 | 0,0348% |
| 603 | 钱 | 0,0348% |
| 604 | 破 | 0,0348% |
| 605 | 网 | 0,0347% |
| 606 | 热 | 0,0347% |
| 607 | 助 | 0,0346% |
| 608 | 倒 | 0,0344% |
| 609 | 育 | 0,0344% |
| 610 | 属 | 0,0343% |
| 611 | 坐 | 0,0343% |
| 612 | 帝 | 0,0341% |
| 613 | 限 | 0,0341% |
| 614 | 船 | 0,0340% |
| 615 | 脸 | 0,0340% |
| 616 | 职 | 0,0337% |
| 617 | 速 | 0,0336% |
| 618 | 刻 | 0,0336% |
| 619 | 乐 | 0,0336% |
| 620 | 否 | 0,0335% |
| 621 | 刚 | 0,0334% |
| 622 | 威 | 0,0334% |
| 623 | 毛 | 0,0333% |
| 624 | 状 | 0,0333% |
| 625 | 率 | 0,0333% |
| 626 | 甚 | 0,0333% |
| 627 | 独 | 0,0332% |
| 628 | 球 | 0,0330% |
| 629 | 般 | 0,0329% |
| 630 | 普 | 0,0329% |
| 631 | 怕 | 0,0328% |
| 632 | 弹 | 0,0328% |
| 633 | 校 | 0,0327% |
| 634 | 苦 | 0,0327% |
| 635 | 创 | 0,0326% |
| 636 | 假 | 0,0324% |
| 637 | 久 | 0,0323% |
| 638 | 错 | 0,0322% |
| 639 | 承 | 0,0322% |
| 640 | 印 | 0,0321% |
| 641 | 晚 | 0,0321% |
| 642 | 兰 | 0,0320% |
| 643 | 试 | 0,0320% |
| 644 | 股 | 0,0320% |
| 645 | 拿 | 0,0319% |
| 646 | 脑 | 0,0319% |
| 647 | 预 | 0,0318% |
| 648 | 谁 | 0,0318% |
| 649 | 益 | 0,0315% |
| 650 | 阳 | 0,0315% |
| 651 | 若 | 0,0314% |
| 652 | 哪 | 0,0314% |
| 653 | 微 | 0,0313% |
| 654 | 尼 | 0,0313% |
| 655 | 继 | 0,0312% |
| 656 | 送 | 0,0311% |
| 657 | 急 | 0,0311% |
| 658 | 血 | 0,0310% |
| 659 | 惊 | 0,0309% |
| 660 | 伤 | 0,0308% |
| 661 | 素 | 0,0305% |
| 662 | 药 | 0,0305% |
| 663 | 适 | 0,0305% |
| 664 | 波 | 0,0304% |
| 665 | 夜 | 0,0304% |
| 666 | 省 | 0,0303% |
| 667 | 初 | 0,0303% |
| 668 | 喜 | 0,0302% |
| 669 | 卫 | 0,0302% |
| 670 | 源 | 0,0300% |
| 671 | 食 | 0,0300% |
| 672 | 险 | 0,0300% |
| 673 | 待 | 0,0298% |
| 674 | 述 | 0,0298% |
| 675 | 陆 | 0,0297% |
| 676 | 习 | 0,0296% |
| 677 | 置 | 0,0296% |
| 678 | 居 | 0,0291% |
| 679 | 劳 | 0,0290% |
| 680 | 财 | 0,0290% |
| 681 | 环 | 0,0289% |
| 682 | 排 | 0,0289% |
| 683 | 福 | 0,0289% |
| 684 | 纳 | 0,0287% |
| 685 | 欢 | 0,0286% |
| 686 | 雷 | 0,0285% |
| 687 | 警 | 0,0285% |
| 688 | 获 | 0,0285% |
| 689 | 模 | 0,0284% |
| 690 | 充 | 0,0283% |
| 691 | 负 | 0,0282% |
| 692 | 云 | 0,0282% |
| 693 | 停 | 0,0281% |
| 694 | 木 | 0,0281% |
| 695 | 游 | 0,0280% |
| 696 | 龙 | 0,0280% |
| 697 | 树 | 0,0279% |
| 698 | 疑 | 0,0279% |
| 699 | 层 | 0,0278% |
| 700 | 冷 | 0,0276% |
| 701 | 洲 | 0,0276% |
| 702 | 冲 | 0,0276% |
| 703 | 射 | 0,0275% |
| 704 | 略 | 0,0274% |
| 705 | 范 | 0,0274% |
| 706 | 竟 | 0,0274% |
| 707 | 句 | 0,0273% |
| 708 | 室 | 0,0273% |
| 709 | 异 | 0,0273% |
| 710 | 激 | 0,0272% |
| 711 | 汉 | 0,0272% |
| 712 | 村 | 0,0272% |
| 713 | 哈 | 0,0271% |
| 714 | 策 | 0,0271% |
| 715 | 演 | 0,0271% |
| 716 | 简 | 0,0270% |
| 717 | 卡 | 0,0270% |
| 718 | 罪 | 0,0269% |
| 719 | 判 | 0,0269% |
| 720 | 担 | 0,0268% |
| 721 | 州 | 0,0266% |
| 722 | 静 | 0,0266% |
| 723 | 退 | 0,0265% |
| 724 | 既 | 0,0265% |
| 725 | 衣 | 0,0264% |
| 726 | 您 | 0,0264% |
| 727 | 宗 | 0,0263% |
| 728 | 积 | 0,0262% |
| 729 | 余 | 0,0261% |
| 730 | 痛 | 0,0261% |
| 731 | 检 | 0,0261% |
| 732 | 差 | 0,0260% |
| 733 | 富 | 0,0260% |
| 734 | 灵 | 0,0259% |
| 735 | 协 | 0,0259% |
| 736 | 角 | 0,0259% |
| 737 | 占 | 0,0258% |
| 738 | 配 | 0,0258% |
| 739 | 征 | 0,0258% |
| 740 | 修 | 0,0258% |
| 741 | 皮 | 0,0257% |
| 742 | 挥 | 0,0257% |
| 743 | 胜 | 0,0256% |
| 744 | 降 | 0,0255% |
| 745 | 阶 | 0,0254% |
| 746 | 审 | 0,0253% |
| 747 | 沉 | 0,0252% |
| 748 | 坚 | 0,0252% |
| 749 | 善 | 0,0252% |
| 750 | 妈 | 0,0251% |
| 751 | 刘 | 0,0251% |
| 752 | 读 | 0,0250% |
| 753 | 啊 | 0,0249% |
| 754 | 超 | 0,0249% |
| 755 | 免 | 0,0248% |
| 756 | 压 | 0,0248% |
| 757 | 银 | 0,0248% |
| 758 | 买 | 0,0247% |
| 759 | 皇 | 0,0247% |
| 760 | 养 | 0,0247% |
| 761 | 伊 | 0,0246% |
| 762 | 怀 | 0,0246% |
| 763 | 执 | 0,0246% |
| 764 | 副 | 0,0246% |
| 765 | 乱 | 0,0245% |
| 766 | 抗 | 0,0245% |
| 767 | 犯 | 0,0243% |
| 768 | 追 | 0,0243% |
| 769 | 帮 | 0,0243% |
| 770 | 宣 | 0,0243% |
| 771 | 佛 | 0,0243% |
| 772 | 岁 | 0,0242% |
| 773 | 航 | 0,0242% |
| 774 | 优 | 0,0241% |
| 775 | 怪 | 0,0241% |
| 776 | 香 | 0,0240% |
| 777 | 著 | 0,0239% |
| 778 | 田 | 0,0237% |
| 779 | 铁 | 0,0237% |
| 780 | 控 | 0,0236% |
| 781 | 税 | 0,0236% |
| 782 | 左 | 0,0235% |
| 783 | 右 | 0,0235% |
| 784 | 份 | 0,0235% |
| 785 | 穿 | 0,0234% |
| 786 | 艺 | 0,0234% |
| 787 | 背 | 0,0233% |
| 788 | 阵 | 0,0232% |
| 789 | 草 | 0,0231% |
| 790 | 脚 | 0,0230% |
| 791 | 概 | 0,0230% |
| 792 | 恶 | 0,0230% |
