152 Most Used Characters
List Of The 152 Most Frequently Used Chinese Characters Making Up 50% of All the Spoken and Written Chinese Language.
This is the third of four pages about Chinese characters' appearance frequency.
Page 1:
Page 2:
Page 3:
The 152 Most Used Characters
152 Most Used Chinese Characters
| Score | Character | Frequency | 
| 1 | 的 | 4,0943% | 
| 2 | 一 | 1,5766% | 
| 3 | 是 | 1,3516% | 
| 4 | 不 | 1,1565% | 
| 5 | 了 | 1,1000% | 
| 6 | 在 | 1,0383% | 
| 7 | 人 | 0,9654% | 
| 8 | 有 | 0,9209% | 
| 9 | 我 | 0,8734% | 
| 10 | 他 | 0,8247% | 
| 11 | 这 | 0,8021% | 
| 12 | 个 | 0,6199% | 
| 13 | 们 | 0,6046% | 
| 14 | 中 | 0,5708% | 
| 15 | 来 | 0,5579% | 
| 16 | 上 | 0,5527% | 
| 17 | 大 | 0,5447% | 
| 18 | 为 | 0,5370% | 
| 19 | 和 | 0,5222% | 
| 20 | 国 | 0,5092% | 
| 21 | 地 | 0,5009% | 
| 22 | 到 | 0,4987% | 
| 23 | 以 | 0,4706% | 
| 24 | 说 | 0,4522% | 
| 25 | 时 | 0,4308% | 
| 26 | 要 | 0,4191% | 
| 27 | 就 | 0,3985% | 
| 28 | 出 | 0,3903% | 
| 29 | 会 | 0,3798% | 
| 30 | 可 | 0,3737% | 
| 31 | 也 | 0,3671% | 
| 32 | 你 | 0,3644% | 
| 33 | 对 | 0,3636% | 
| 34 | 生 | 0,3525% | 
| 35 | 能 | 0,3438% | 
| 36 | 而 | 0,3355% | 
| 37 | 子 | 0,3311% | 
| 38 | 那 | 0,3300% | 
| 39 | 得 | 0,3259% | 
| 40 | 于 | 0,3258% | 
| 41 | 着 | 0,3237% | 
| 42 | 下 | 0,3210% | 
| 43 | 自 | 0,3161% | 
| 44 | 之 | 0,3147% | 
| 45 | 年 | 0,3110% | 
| 46 | 过 | 0,3049% | 
| 47 | 发 | 0,2961% | 
| 48 | 后 | 0,2950% | 
| 49 | 作 | 0,2805% | 
| 50 | 里 | 0,2779% | 
| 51 | 用 | 0,2767% | 
| 52 | 道 | 0,2763% | 
| 53 | 行 | 0,2749% | 
| 54 | 所 | 0,2703% | 
| 55 | 然 | 0,2641% | 
| 56 | 家 | 0,2635% | 
| 57 | 种 | 0,2601% | 
| 58 | 事 | 0,2580% | 
| 59 | 成 | 0,2579% | 
| 60 | 方 | 0,2547% | 
| 61 | 多 | 0,2489% | 
| 62 | 经 | 0,2487% | 
| 63 | 么 | 0,2470% | 
| 64 | 去 | 0,2461% | 
| 65 | 法 | 0,2412% | 
| 66 | 学 | 0,2399% | 
| 67 | 如 | 0,2321% | 
| 68 | 都 | 0,2272% | 
| 69 | 同 | 0,2262% | 
| 70 | 现 | 0,2243% | 
| 71 | 当 | 0,2218% | 
| 72 | 没 | 0,2213% | 
| 73 | 动 | 0,2206% | 
| 74 | 面 | 0,2197% | 
| 75 | 起 | 0,2196% | 
| 76 | 看 | 0,2194% | 
| 77 | 定 | 0,2184% | 
| 78 | 天 | 0,2170% | 
| 79 | 分 | 0,2167% | 
| 80 | 还 | 0,2149% | 
| 81 | 进 | 0,2130% | 
| 82 | 好 | 0,2128% | 
| 83 | 小 | 0,2124% | 
| 84 | 部 | 0,2083% | 
| 85 | 其 | 0,2083% | 
| 86 | 些 | 0,2070% | 
| 87 | 主 | 0,2066% | 
| 88 | 样 | 0,2058% | 
| 89 | 理 | 0,2057% | 
| 90 | 心 | 0,2027% | 
| 91 | 她 | 0,2008% | 
| 92 | 本 | 0,2006% | 
| 93 | 前 | 0,1971% | 
| 94 | 开 | 0,1948% | 
| 95 | 但 | 0,1935% | 
| 96 | 因 | 0,1920% | 
| 97 | 只 | 0,1912% | 
| 98 | 从 | 0,1912% | 
| 99 | 想 | 0,1906% | 
| 100 | 实 | 0,1904% | 
| 101 | 日 | 0,1880% | 
| 102 | 军 | 0,1873% | 
| 103 | 者 | 0,1865% | 
| 104 | 意 | 0,1862% | 
| 105 | 无 | 0,1857% | 
| 106 | 力 | 0,1856% | 
| 107 | 它 | 0,1789% | 
| 108 | 与 | 0,1786% | 
| 109 | 长 | 0,1768% | 
| 110 | 把 | 0,1761% | 
| 111 | 机 | 0,1756% | 
| 112 | 十 | 0,1752% | 
| 113 | 民 | 0,1735% | 
| 114 | 第 | 0,1684% | 
| 115 | 公 | 0,1647% | 
| 116 | 此 | 0,1646% | 
| 117 | 已 | 0,1644% | 
| 118 | 工 | 0,1641% | 
| 119 | 使 | 0,1634% | 
| 120 | 情 | 0,1617% | 
| 121 | 明 | 0,1601% | 
| 122 | 性 | 0,1601% | 
| 123 | 知 | 0,1583% | 
| 124 | 全 | 0,1577% | 
| 125 | 三 | 0,1572% | 
| 126 | 又 | 0,1566% | 
| 127 | 关 | 0,1563% | 
| 128 | 点 | 0,1554% | 
| 129 | 正 | 0,1534% | 
| 130 | 业 | 0,1531% | 
| 131 | 外 | 0,1528% | 
| 132 | 将 | 0,1528% | 
| 133 | 两 | 0,1522% | 
| 134 | 高 | 0,1517% | 
| 135 | 间 | 0,1510% | 
| 136 | 由 | 0,1510% | 
| 137 | 问 | 0,1490% | 
| 138 | 很 | 0,1469% | 
| 139 | 最 | 0,1466% | 
| 140 | 重 | 0,1462% | 
| 141 | 并 | 0,1455% | 
| 142 | 物 | 0,1453% | 
| 143 | 手 | 0,1449% | 
| 144 | 应 | 0,1449% | 
| 145 | 战 | 0,1441% | 
| 146 | 向 | 0,1431% | 
| 147 | 头 | 0,1421% | 
| 148 | 文 | 0,1417% | 
| 149 | 体 | 0,1415% | 
| 150 | 政 | 0,1395% | 
| 151 | 美 | 0,1392% | 
| 152 | 相 | 0,1391% | 
This is a very precious list of characters! If you want to know their meaning and learn how to use them, I suggest you start from Lesson 1 of the "1,000 Chinese Characters" FREE Daily Course - click here for the course.
Thank you!

